ASTM A516 là tấm thép carbon PVQ được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong các bình áp lực hàn ở nhiệt độ vừa phải hoặc thấp hơn, trong đó độ bền của rãnh là quan trọng. ASTM A516 có bốn cấp độ-được cán hoặc chuẩn hóa: 55, 60, 65 và 70. Có sẵn ở độ dày tấm tiêu chuẩn và dày (3 inch trở lên). Còn được gọi là PVQ A516.
ASTM A516 là thông số kỹ thuật về tấm thép carbon dùng cho bình chịu áp lực, đặc biệt cho dịch vụ ở nhiệt độ-trung bình và thấp. Nó có nhiều loại (55, 60, 65 và 70), tương ứng với độ bền kéo tối thiểu khác nhau và mang lại độ bền và khả năng hàn tuyệt vời. Những đặc tính này làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng như nồi hơi và bộ trao đổi nhiệt, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp dầu khí và hóa dầu.
Các tấm dày dưới 1,5-inch thường được cung cấp ở dạng cuộn. Các tấm dày trên 1,5 inch thường được cung cấp ở trạng thái chuẩn hóa. Có thể được chứng nhận đáp ứng nhiều hạng trên Mill Test Report, nhưng đảm bảo được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể của mác thép tấm A516 được yêu cầu.
Thuộc tính vật liệu
| Cấp | Điểm lợi nhuận (ksi) | Độ bền kéo (ksi) | Độ giãn dài tối thiểu. 8" % |
| 55 | 30 | 55-75 | 23 |
| 60 | 32 | 60-80 | 21 |
| 65 | 35 | 65-85 | 19 |
| 70 | 38 | 70-90 | 17 |
Thành phần hóa học thép tấm A516
| Lớp 55 | |
| Carbon Max, Dày hơn hoặc bằng 1/2" | 0.18% |
| Carbon Max, >Dày 1/2" & Nhỏ hơn hoặc bằng 2" | 0.20% |
| Carbon Max, >Dày 2" & Nhỏ hơn hoặc bằng 4" | 0.22% |
| Carbon Max, >4" & Nhỏ hơn hoặc bằng 8" Dày | 0.24% |
| Carbon Max, >dày 8" | 0.26% |
| Mangan, dày nhỏ hơn hoặc bằng 1/2" | 0.60-0.90% |
| Manganese, >dày 1/2" | 0.60-1.20% |
| Phốt pho tối đa | 0.025% |
| Lưu huỳnh tối đa | 0.025% |
| Silicon | 0.15-0.40% |
| Lớp 60 | |
| Carbon Max, Dày hơn hoặc bằng 1/2" | 0.21% |
| Carbon Max, >Dày 1/2" & Nhỏ hơn hoặc bằng 2" | 0.23% |
| Carbon Max, >Dày 2" & Nhỏ hơn hoặc bằng 4" | 0.25% |
| Carbon Max, >dày 4" | 0.27% |
| Mangan, dày nhỏ hơn hoặc bằng 1/2" | 0.60-0.90% |
| Manganese, >dày 1/2" | 0.85-1.20% |
| Phốt pho tối đa | 0.025% |
| Lưu huỳnh tối đa | 0.025% |
| Silicon | 0.15-0.40% |
| Lớp 65 | |
| Carbon Max, Dày hơn hoặc bằng 1/2" | 0.24% |
| Carbon Max, >Dày 1/2" & Nhỏ hơn hoặc bằng 2" | 0.26% |
| Carbon Max, >Dày 2" & Nhỏ hơn hoặc bằng 4" | 0.28% |
| Carbon Max, >dày 4" | 0.29% |
| Mangan | 0.85-1.20% |
| Phốt pho tối đa | 0.025% |
| Lưu huỳnh tối đa | 0.025% |
| Silicon | 0.15-0.40% |
| Lớp 70 | |
| Carbon Max, Dày hơn hoặc bằng 1/2" | 0.27% |
| Carbon Max, >Dày 1/2" & Nhỏ hơn hoặc bằng 2" | 0.28% |
| Carbon Max, >Dày 2" & Nhỏ hơn hoặc bằng 4" | 0.30% |
| Carbon Max, >dày 4" | 0.31% |
| Mangan | 0.85-1.20% |
| Phốt pho tối đa | 0.025% |
| Lưu huỳnh tối đa | 0.025% |
| Silicon | 0.15-0.40% |







