ASTM A812 HSLA Steel Lớp 80
ASTM A812 Lớp 80 là một tấm thép vật liệu tường mỏng có cường độ thấp có độ bền thấp được sử dụng trong sản xuất các bình áp suất nhiều lớp. A812 được chia thành hai lớp hoặc lớp: A812 Lớp 65 và A812 Lớp 80.
ASTM A812 GR.80 Thành phần hóa học kim loại tấm cường độ cao
| Thuộc tính phần tử thành phần | Giá trị ban đầu | Nhận xét |
|---|---|---|
| Carbon, c | <= 0.23 % | |
| Crom, cr | <= 0.35 % | |
| Sắt, Fe | >= 97.2 % | Như sự cân bằng |
| Mangan, Mn | <= 1.5 % | |
| NB + v | 0.020 - 0.15 % | |
| Niobium, NB (Columbii, CB) | <= 0.050 % | |
| Phốt pho, p | <= 0.030 % | |
| Silicon, si | 0.15 - 0.50 % | Thép KILD SILICON |
| Lưu huỳnh, s |
ASTM A812 GR.80 Tính chất kết cấu cường độ cao
| Tính chất cơ học | Giá trị ban đầu | Nhận xét |
|---|---|---|
| Độ bền kéo vào giờ nghỉ | >= 100000 psi | Thay đổi theo kích thước và hình thức |
| Độ bền kéo, năng suất | >= 80000 psi | Thay đổi theo kích thước và hình thức |
| Độ giãn dài khi nghỉ | 11 - 13 % | trong 50 mm (2 in.); Thay đổi theo kích thước và hình thức |
| Mô đun đàn hồi | 205 GPA | Điển hình của thép |
| Tỷ lệ Poissons | 0.28 | Tính toán |
| Mô đun cắt | GPA 80,0 | Điển hình của thép |
ASTM A812 GR.80 Tỷ lệ vật lý tấm thép có độ bền kéo cao
| Số lượng | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Mở rộng nhiệt | 16 - 17 | e-6/K |
| Độ dẫn nhiệt | 16 - 16 | W/m.K |
| Nhiệt cụ thể | 500 - 500 | J/kg.k |
| Nhiệt độ nóng chảy | 1370 - 1400 | bằng cấp |
| Nhiệt độ dịch vụ | 0 - 500 | bằng cấp |
| Tỉ trọng | 8000 - 8000 | kg/m3 |
| Điện trở suất | 0.7 - 0.7 | Ohm. mm2/m |
ASTM A812 GR.80 Hợp kim thấp (HSLA) Sản phẩm bằng hợp kim thấp (HSLA)

Ảnh nhóm nhóm Gnee

Nhóm khách hàng của Gnee Group

Mô tả sản phẩm

Chúng tôi có nhân viên dịch vụ trực tuyến chuyên nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về ASTM A812 HSLA Steel Lớp 80, vui lòng gửi cho chúng tôi một cuộc điều tra và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng một ngày làm việc.
Chú phổ biến: ASTM A812 HSLA Steel Lớp 80, Trung Quốc ASTM A812 HSLA Steel Sản xuất, nhà cung cấp, nhà cung cấp, nhà máy










